| Temperatura | Budowa (ruch cząsteczek) |
|---|---|
| Wzrost temperatury ciała stałego | Cząsteczki drgają coraz szybciej wokół położeń równowagi, zwiększa się energia kinetyczna. |
| Topnienie | Temperatura stała (w czasie topnienia). Drgania cząsteczek są na tyle silne, że cząsteczki zaczynają opuszczać uporządkowaną sieć krystaliczną. |
| Wzrost temperatury cieczy | Cząsteczki poruszają się coraz szybciej, zwiększa się ich energia kinetyczna, oddziaływania między nimi stają się słabsze. |
| Parowanie / wrzenie | Temperatura stała (w czasie wrzenia). Cząsteczki mają tak dużą energię, że opuszczają ciecz i przechodzą w stan gazowy. |
| Wzrost temperatury gazu | Cząsteczki poruszają się coraz szybciej w sposób chaotyczny, energia kinetyczna rośnie. |
| Skraplanie | Temperatura stała. Cząsteczki gazu tracą energię, zbliżają się do siebie i tworzą wiązania charakterystyczne dla cieczy. |
| Krzepnięcie | Temperatura stała. Ruch cząsteczek słabnie na tyle, że zaczynają tworzyć uporządkowaną sieć krystaliczną. |
PYTANIA I ZADANIA












Brak komentarzy:
Prześlij komentarz